Heat Tracing Cables & Systems
Isopad IMI-KMIN | Heating Cables | Mineral Insulated Heating Cable Unit
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
Heat Tracing Cables & Systems
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
| Category | Heat Tracing Cables & Systems |
|---|
| Heating Cable Description | Isopad Number | Cable Length | Cable Voltage | Cable Rating |
| IMI-KMV Standard temp. 600°C 2 x 0.5m cold lead M20 gland app. 200W/m SS 1.4541 over sheath | 1235-04532007 | 3.1m | 620W | 110V |
| 1235-04532010 | 5.0m | 1058W | 230V | |
| 1235-04532011 | 6.0m | 1400W | 230V | |
| 1235-04532012 | 7.5m | 1763W | 230V | |
| 1235-04532013 | 10.0m | 2116W | 230V | |
| 1235-04532014 | 12.5m | 2645W | 230V | |
| 1235-04532015 | 15.5m | 3413W | 230V | |
| 1235-04532016 | 19.5m | 4306W | 230V | |
| 1235-04532018 | 31.0m | 6826W | 230V | |
| 1235-04532019 | 41.0m | 8132W | 230V | |
| Customized up to 800°C | ||||
| ATEX-Version | Hazardous area versions (ATEX, IECeX etc) are available on request | |||
Tell us your quantity and requirements — we reply within one business day.
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
Hazardous area cable versions (ATEX & IECeX) are available.
Share your specifications and quantities. Our team will review your request and come back with sourcing options and a quotation.